Anlagenname   SCHG2 SIMA MIWI HUM2  HAS SUTT PER HEP
 Größe in kWp   7,75 7,56 7,48 7,425 7,344 7,26 7,14 6,93
 Standort  /  Bild   Dietenhofen Landshut Vilsbiburg Furth Altdorf Mengkofen Pfeffenhaus. Ergolding
 Neigungswinkel   25° 40° 25° 27° 23° 34° 44° 24°
 SÜD-Abweichung   30° West 12°  Ost Süd Süd 37°  Ost   Ost   Ost 16°  Ost
 Modul-Hersteller   ALEO Suntech SolPower SolarWorld SPower REC Solar Schott Solar Heckert-Solar
 Modul-Anz./-Typ   50 / L6 150W 42 / STP180
S24
34 / GP
660/220
33 / SW225 34 / PPV-
216M6
28 / 260W PE 42 / ASE
170 GTFT
21 / NeMo
2.0 M330
 Wechselrichter   Solarmax
6000 E
Kostal Pico
8.3 
PLATINUM
3800S (2x)
Kostal Pico
8.3 
Dumps P.trap
SC2500 +
SL3500
PowerOne
TRIO-7,5-TL
SUNWAYS
NT5000, SMA
SB2100TL
Kostal Plenticore
plus 7.0
 Anlagenname   SCHG2 SIMA MIWI HUM2  HAS SUTT PER HEP
 Monat/Jahr   kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp
2 0 0 0                                  
2 0 0 1                                  
2 0 0 2                                  
2 0 0 3                                  
2 0 0 4   85 11                            
2 0 0 5   7885 1017                            
2 0 0 6   8299 1071                     813 114    
2 0 0 7   8372 1080                     8242 1154    
2 0 0 8   8134 1050                     8178 1145    
2 0 0 9   7959 1027             30 4     7775 1089    
2 0 1 0   7032 907 7357 973 4233 566     6759 920     7317 1025    
2 0 1 1   7894 1019 8509 1126 8985 1201 8922 1202 7868 1071     8407 1177    
2 0 1 2   7837 1011 8134 1076 8476 1133 8157 1099 7352 1001     7843 1098    
2 0 1 3   6709 866 7365 974 7824 1046 7583 1021 6731 917     7189 1007    
2 0 1 4   7329 946 7902 1045 8188 1095 8178 1101 7347 1000 4383 604 7573 1061    
2 0 1 5   7456 962 8322 1101 8552 1143 8502 1145 7582 1032 7389 1018 8082 1132    
2 0 1 6   7540 973 7953 1052 8222 1099 8332 1122 7331 998 7017 966 7911 1108    
2 0 1 7   7451 961 8042 1064 8553 1143 8526 1148 7345 1000 7150 985 7968 1116    
2 0 1 8   7872 1016 8672 1147 8884 1188 8981 1210 7850 1069 7510 1034 8617 1207    
2 0 1 9   7855 1014 8489 1123 8648 1156 8838 1190 7677 1045 7272 1002 8410 1178    
2 0 2 0   7799 1006 8620 1140 8928 1194 9070 1222 7396 1007 7419 1022 8520 1193 176 25
2 0 2 1   7529 971 8024 1061 8640 1155 8458 1139 7065 962 7978 1099 8030 1125 7794 1125
2 0 2 2   8184 1056 8723 1154 9040 1209 9101 1226 7599 1035 8233 1134 8550 1197 8258 1192
01 / 2022   141 18,2 217 28,7 200 26,7 233 31,4 156 21,2 183 25,2 230 32,2 190 27,4
02 / 2022   451 58,2 545 72,1 513 68,6 522 70,3 425 57,9 511 70,4 504 70,6 461 66,5
03 / 2022   924 119,2 1068 141,3 1035 138,4 1045 140,7 876 119,3 989 136,2 1029 144,1 953 137,5
04 / 2022   797 102,8 874 115,6 938 125,4 878 118,2 756 102,9 883 121,6 847 118,6 802 115,7
05 / 2022   1080 139,4 1043 138,0 1131 151,2 1126 151,6 986 134,3 1072 147,6 990 138,7 1031 148,8
06 / 2022   1059 136,6 1081 143,0 1185 158,4 1191 160,4 1034 140,8 1099 151,4 1035 145,0 1098 158,4
07 / 2022   1091 140,8 1092 144,4 1196 159,9 1194 160,8 1027 139,8 1030 141,8 1059 148,3 1117 161,2
08 / 2022   1062 137,0 1047 138,5 1081 144,5 1111 149,6 931 126,8 944 130,0 1000 140,1 1033 149,1
09 / 2022   645 83,2 678 89,7 715 95,6 703 94,7 591 80,5 605 83,3 667 93,4 641 92,5
10 / 2022   507 65,4 583 77,1 563 75,3 596 80,3 448 61,0 507 69,8 611 85,6 506 73,0
11 / 2022   282 36,4 346 45,8 358 47,9 347 46,7 263 35,8 268 36,9 338 47,3 290 41,8
12 / 2022   145 18,7 149 19,7 125 16,7 155 20,9 106 14,4 144 19,8 240 33,6 136 19,6
 Anlagenname   SCHG2 SIMA MIWI HUM2  HAS SUTT PER HEP
 Monat/Jahr   kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp
12-Monatsergebnis   7728 997 8090 1070 8438 1128 8578 1155 7123 970 7392 1018 7930 1111 7453 1075
Ergebnis 2023   2937 379 3114 412 3215 430 3281 442 1737 237 2796 385 2980 417 2632 380
01 / 2023   198 25,5 231 30,6 187 25,0 227 30,6 181 24,6 175 24,1 220 30,8 206 29,7
02 / 2023   393 50,7 483 63,9 471 63,0 476 64,1 365 49,7 391 53,9 484 67,8 390 56,3
03 / 2023   582 75,1 674 89,2 691 92,4 693 93,3 538 73,3 588 80,9 686 96,1 621 89,6
04 / 2023   741 95,6 717 94,8 777 103,9 783 105,5 653 88,9 669 92,2 620 86,8 660 95,2
05 / 2023   1023 132,0 1009 133,5 1089 145,6 1102 148,4     973 134,1 970 135,9 755 108,9