SCHJ HIC STU ERLA STIN NIR SUT2 SGSW
 Größe in kWp 12,21 10,875 10,80 10,80 10,62 10,56 10,56 10,20
 Standort  /  Bild Dietenhofen Mirskofen Altfraunhofen Wildenberg Niederaichb. Eugenbach Mengkofen Wörth
 Neigungswinkel 29° 25° 24° 38° 36° 22° 34° 40°
 SÜD-Abweichung 30° West 45°  West   Ost     West 30°  Ost   Ost 11°  Ost
 Modul-Hersteller ALEO Luxor Solar Sharp Sharp Sanyo Mitsubishi REC Solar Sovello
 Modul-Anz./-Typ   74  /  165W 29 / 375 Watt 60 / NU-180
mono
60 / IBC180M
HS
51 / 210
NHE5
64 / PV-MF
165EB3
44 / REC
240W PE
51 /
SV-T-200
 Wechselrichter SITOP-Solar
1500 M (1x)
1500 S (1x)
SMA
SB2500
IBC Serve
Master
10000TL
Fronius
IG100+ (1x)
IG20+ (1x) 
SMA (2x)
SB5000 TL
SUNWAYS
NT10000  
PowerOne
PVI-10.0
Danfoss
TLX 10000
 Anlagenname SCHJ HIC STU ERLA STIN NIR SUT2 SGSW
 Monat/Jahr kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp
2 0 0 0                                
2 0 0 1                                
2 0 0 2                                
2 0 0 3                                
2 0 0 4                                
2 0 0 5 30 2                            
2 0 0 6 12137 994             1459 136            
2 0 0 7 12560 1029             12388 1157 9764 925        
2 0 0 8 12280 1006             11926 1114 11512 1090        
2 0 0 9 11451 938     10353 959     11277 1053 10882 1030        
2 0 1 0 10802 885     10870 1006 8683 804 9730 916 9088 861        
2 0 1 1 12573 1030     12609 1168 11705 1084 11926 1123 11978 1134 5696 539 11504 1128
2 0 1 2 12214 1000     11580 1072 11157 1033 11021 1038 11168 1058 11930 1130 10806 1059
2 0 1 3 9902 811     10391 962 10198 944 9901 932 10249 971 10875 1030 9715 953
2 0 1 4 11202 917     11476 1063 10652 986 10602 998 11095 1051 11227 1063 10308 1011
2 0 1 5 12398 1015     11668 1080 11267 1043 10975 1033 11458 1085 9936 941 10729 1052
2 0 1 6 11997 983     11174 1035 10946 1014 10415 981 11200 1061 11379 1078 10314 1011
2 0 1 7 12221 1001     11374 1053 11130 1031 10670 1005 11236 1064 11617 1100 10418 1021
2 0 1 8 13056 1069     11756 1089 11703 1084 11166 1051 12103 1146 12244 1160 11120 1090
2 0 1 9 12716 1041     11764 1089 11350 1051 10835 1020 11980 1134 11809 1118 10939 1072
2 0 2 0   12674 1038     12050 1116 11595 1074 11014 1037 12215 1157 12097 1146 10950 1074
2 0 2 1 12041 986 1324 122 11284 1045 10957 1015 11279 1062 11426 1082 11552 1094 10412 1021
2 0 2 2 12524 1026 12357 1136 12222 1132 11538 1068 11771 1108 12222 1157 12066 1143 10705 1050
2 0 2 3 11691 957 11744 1080 11313 1048 10950 1014 11287 1063 11393 1079 11357 1075 9981 979
01 / 2023   253 20,7 259 23,8 280 25,9 228 21,1 311 29,3 257 24,3 252 23,9 267 26,2
02 / 2023   592 48,5 593 54,5 616 57,0 590 54,6 613 57,7 563 53,3 608 57,6 624 61,1
03 / 2023   973 79,7 911 83,7 934 86,5 820 75,9 878 82,7 913 86,5 917 86,9 801 78,5
04 / 2023   1163 95,2 1096 100,8 1017 94,2 943 87,3 995 93,7 1016 96,2 1042 98,7 930 91,2
05 / 2023   1492 122,2 1557 143,2 1433 132,7 1396 129,3 1433 134,9 1488 140,9 1499 142,0 1228 120,4
06 / 2023   1666 136,4 1739 159,9 1612 149,3 1656 153,3 1607 151,3 1696 160,6 1614 152,8 1376 134,9
07 / 2023   1598 130,9 1558 143,3 1424 131,9 1532 141,9 1419 133,6 1489 141,0 1410 133,5 1118 109,6
08 / 2023   1280 104,8 1297 119,3 1251 115,8 1231 114,0 1219 114,8 1285 121,7 1252 118,5 1056 103,5
09 / 2023   1427 116,9 1366 125,6 1319 122,1 1284 118,9 1362 128,2 1342 127,1 1380 130,7 1182 115,9
10 / 2023   742 60,8 791 72,8 837 77,5 737 68,2 859 80,9 815 77,2 820 77,7 774 75,9
11 / 2023   345 28,3 363 33,4 375 34,7 327 30,3 367 34,6 346 32,8 374 35,4 325 31,8
12 / 2023   160 13,1 214 19,7 215 19,9 206 19,1 224 21,1 183 17,3 190 17,9 300 29,4
 Anlagenname SCHJ HIC STU ERLA STIN NIR SUT2 SGSW
 Monat/Jahr kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp
12-Monatsergebnis 11370 931 11516 1059 11260 1043 10860 1006 11177 1052 11363 1076 11169 1058 9959 976
Ergebnis 2024 5818 476 5927 545 5839 541 5543 513 5727 539 5903 559 5744 544 5203 510
01 / 2024   409 33,5 407 37,4 325 30,1 379 35,1 311 29,3 383 36,3 356 33,7 450 44,1
02 / 2024   483 39,6 494 45,4 535 49,5 450 41,7 613 57,7 491 46,5 465 44,1 495 48,5
03 / 2024   924 75,7 915 84,1 934 86,5 837 77,5 899 84,7 941 89,1 930 88,1 890 87,3
04 / 2024   1254 102,7 1190 109,4 1194 110,6 1129 104,5 1196 112,6 1213 114,9 1212 114,8 1055 103,4
05 / 2024   1370 112,2 1480 136,1 1445 133,8 1407 130,3 1387 130,6 1489 141,0 1444 136,8 1208 118,4
06 / 2024   1378 112,9 1441 132,5 1406 130,2 1341 124,2 1321 124,4 1386 131,3 1336 126,5 1105 108,4