RAT KRS SCHJ HIC STU ERLA STIN
 Größe in kWp 14,256 13,57 12,21 10,875 10,80 10,80 10,62
 Standort  /  Bild Haarbach Kröning Dietenhofen Mirskofen Altfraunhofen Wildenberg Niederaichb.
 Neigungswinkel 35° 28° 29° 25° 24° 38° 36°
 SÜD-Abweichung 1° Ost 45°  West 30° West 45°  West   Ost     West
 Modul-Hersteller Sharp Solon ALEO Luxor Solar Sharp Sharp Sanyo
 Modul-Anz./-Typ   88 / ND162W  46 / 295W  74  /  165W 29 / 375 Watt 60 / NU-180
mono
60 / IBC180M
HS
51 / 210
NHE5
 Wechselrichter KACO
5000xi (2x)
1501 (1x)
Fronius
IG 30 + 120
(je 1x)
SITOP-Solar
1500 M (1x)
1500 S (1x)
SMA
SB2500
IBC Serve
Master
10000TL
Fronius
IG100+ (1x)
IG20+ (1x) 
SMA (2x)
SB5000 TL
 Anlagenname RAT KRS SCHJ HIC STU ERLA STIN
 Monat/Jahr kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp
2 0 0 0                            
2 0 0 1                            
2 0 0 2                            
2 0 0 3                            
2 0 0 4                            
2 0 0 5         30 2                
2 0 0 6         12137 994             1459 136
2 0 0 7 555 32     12560 1029             12388 1157
2 0 0 8 17938 1258     12280 1006             11926 1114
2 0 0 9 17175 1205 7043 519 11451 938     10353 959     11277 1053
2 0 1 0 15939 1118 14184 1045 10802 885     10870 1006 8683 804 9730 916
2 0 1 1 18465 1295 16066 1184 12573 1030     12609 1168 11705 1084 11926 1123
2 0 1 2 17085 1198 15242 1123 12214 1000     11580 1072 11157 1033 11021 1038
2 0 1 3 16052 1126 13989 1031 9902 811     10391 962 10198 944 9901 932
2 0 1 4 16669 1169 14668 1081 11202 917     11476 1063 10652 986 10602 998
2 0 1 5 17749 1245 15623 1151 12398 1015     11668 1080 11267 1043 10975 1033
2 0 1 6 16876 1184 15009 1106 11997 983     11174 1035 10946 1014 10415 981
2 0 1 7 17418 1222 15553 1146 12221 1001     11374 1053 11130 1031 10670 1005
2 0 1 8 18397 1290 16113 1187 13056 1069     11756 1089 11703 1084 11166 1051
2 0 1 9 17844 1252 15745 1160 12716 1041     11764 1089 11350 1051 10835 1020
2 0 2 0   18234 1279 16179 1192 12674 1038     12050 1116 11595 1074 11014 1037
2 0 2 1 17369 1218 15565 1147 12041 986 1324 122 11284 1045 10957 1015 11279 1062
2 0 2 2 18118 1271 16191 1193 12524 1026 12357 1136 12222 1132 11538 1068 11771 1108
01 / 2022 514 36,1 391 28,8 131 10,7 285 26,2 317 29,4 240 22,2 272 25,6
02 / 2022 1213 85,1 840 61,9 775 63,5 654 60,2 704 65,2 581 53,8 717 67,5
03 / 2022 2079 145,8 1714 126,3 1464 119,9 1323 121,7 1397 129,4 1246 115,4 1356 127,7
04 / 2022 1898 133,1 1622 119,5 1256 102,9 1235 113,5 1216 112,6 1112 103,0 1209 113,8
05 / 2022 2195 154,0 2020 148,9 1691 138,5 1582 145,5 1527 141,4 1523 141,0 1426 134,3
06 / 2022 2159 151,4 2245 165,4 1626 133,2 1673 153,9 1623 150,3 1595 147,7 1517 142,8
07 / 2022 2327 163,2 2200 162,1 1637 134,1 1686 155,0 1619 149,9 1613 149,4 1555 146,4
08 / 2022 2104 147,6 1999 147,3 1545 126,5 1550 142,5 1482 137,2 1417 131,2 1421 133,8
09 / 2022 1533 107,5 1250 92,1 1017 83,3 981 90,2 938 86,9 922 85,4 891 83,9
10 / 2022 1062 74,5 1020 75,2 783 64,1 773 71,1 772 71,5 708 65,6 765 72,0
11 / 2022 734 51,5 590 43,5 394 32,3 431 39,6 456 42,2 410 38,0 421 39,6
12 / 2022 300 21,0 300 22,1 205 16,8 184 16,9 171 15,8 171 15,8 221 20,8
 Anlagenname RAT KRS SCHJ HIC STU ERLA STIN
 Monat/Jahr kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp kWh je kWp
12-Monatsergebnis 16555 1161 14631 1078 11680 957 11693 1075 11341 1050 10813 1001 11021 1038
Ergebnis 2023 6336 444 5027 370 4473 366 4415 406 4280 396 3977 368 4230 398
01 / 2023   474 33,2 345 25,4 253 20,7 259 23,8 280 25,9 228 21,1 311 29,3
02 / 2023   991 69,5 799 58,9 592 48,5 593 54,5 616 57,0 590 54,6 613 57,7
03 / 2023   1356 95,1 1220 89,9 973 79,7 911 83,7 934 86,5 820 75,9 878 82,7
04 / 2023   1503 105,4 1366 100,7 1163 95,2 1096 100,8 1017 94,2 943 87,3 995 93,7
05 / 2023   2012 141,1 1297 95,6 1492 122,2 1557 143,2 1433 132,7 1396 129,3 1433 134,9